Consulta Tasa Vehicular

Instrucciones

Ingrese el número de placa del vehículo, el cual debe contener al menos 6 caracteres y no exceder los 7 caracteres.



Resultado de la Búsqueda

Características del vehículo
Placa: HBA5488
Marca: HINO
Color: BLANCO
Transacciones
Periodo: 2025
Débito Crédito Saldo
Tasa Vehicular 38,126.03 38,126.03 0.00
Multa Vehicular 0.00 0.00 0.00
Saldos Anteriores Vehicular 0.00 0.00 0.00
Tasa Municipal 700.00 700.00 0.00
Multa Municipal 0.00 0.00 0.00
Saldos Anteriores Municipales 0.00 0.00 0.00
Contribución Siglo XXI 3,679.29 3,679.29 0.00
Saldos Anteriores Siglo XXI 0.00 0.00 0.00
Valor Placa 0.00 0.00 0.00
Total Matrícula L0.00
Transacción Cantidad Monto
Cambio de Propietario 0 0.00
Cambio de Placa 0 0.00
Total 0 L0.00
Total a pagar: L0.00